إمساكيات شهر رمضان المعظم لسنة 1443 هجري – 2022 ميلادي

إمساكيات شهر رمضان المعظم لسنة 1443

 

 حسب ماهو معمول به ببلادنا يتم الإعتماد على الرؤية مع الإستئناس بالحساب لتحديد بدايات لأشهر القمرية على غرار شهر رمضان، وعليه يكون يوم السبت أو يوم الأحد أول ايام شهر رمضان المعظم كما سيعلن عنه فضيلة الشيخ مفتي الجمهورية.

وفي مايلي إمساكيات شهر رمضان المعظم لسنة 1443 هجري و شملت الإمساكيات العديد من المدن التونسية والمناطق المنعزلة جغرافيا.

إمساكيات ولاية أريانة

إمساكيات ولاية باجة

إمساكيات ولاية بن عروس

إمساكيات ولاية بنزرت

إمساكيات ولاية قابس

إمساكيات ولاية قفصة

إمساكيات ولاية جندوبة

إمساكيات ولاية القيروان

إمساكيات ولاية القصرين

إمساكيات ولاية قبلي

إمساكيات ولاية الكاف

إمساكيات ولاية المهدية

إمساكيات ولاية منوبة

إمساكيات ولاية مدنين

إمساكيات ولاية المنستير

إمساكيات ولاية نابل

إمساكيات ولاية صفاقس

إمساكيات ولاية سيدي بوزيد

إمساكيات ولاية سليانة

إمساكيات ولاية سوسة

إمساكيات ولاية تطاوين

إمساكيات ولاية توزر

إمساكيات ولاية تونس

إمساكيات ولاية زغوان

المصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي

قائمة الملفات

# اسم الملف حجم الملف عدد التحميلات
1 pdf إمساكيات ولاية المهدية 1443 595 كيلوبايت 233
2 pdf إمساكيات ولاية الكاف 1443 592 كيلوبايت 176
3 pdf إمساكيات ولاية قبلي 1443 571 كيلوبايت 163
4 pdf إمساكيات ولاية القصرين 1443 591 كيلوبايت 180
5 pdf إمساكيات ولاية زغوان 1443 572 كيلوبايت 167
6 pdf إمساكيات ولاية المنستير 1443 599 كيلوبايت 173
7 pdf إمساكيات ولاية أريانة 1443 435 كيلوبايت 164
8 pdf إمساكيات ولاية باجة 1443 580 كيلوبايت 167
9 pdf إمساكيات ولاية بن عروس 1443 599 كيلوبايت 177
10 pdf إمساكيات ولاية بنزرت 1443 614 كيلوبايت 167
11 pdf إمساكيات ولاية قابس 1443 581 كيلوبايت 180
12 pdf إمساكيات ولاية قفصة 1443 588 كيلوبايت 195
13 pdf إمساكيات ولاية جندوبة 1443 578 كيلوبايت 161
14 pdf إمساكيات ولاية القيروان 1443 589 كيلوبايت 146
15 pdf إمساكيات ولاية منوبة 1443 580 كيلوبايت 171
16 pdf إمساكيات ولاية مدنين 1443 584 كيلوبايت 171
17 pdf إمساكيات ولاية نابل 1443 609 كيلوبايت 156
18 pdf إمساكيات ولاية صفاقس 1443 607 كيلوبايت 160
19 pdf إمساكيات ولاية سيدي بوزيد 1443 596 كيلوبايت 180
20 pdf إمساكيات ولاية سليانة 1443 588 كيلوبايت 153
21 pdf إمساكيات ولاية سوسة 1443 594 كيلوبايت 177
22 pdf إمساكيات ولاية تطاوين 1443 584 كيلوبايت 144
23 pdf إمساكيات ولاية توزر 1443 571 كيلوبايت 162
24 pdf إمساكيات ولاية تونس 1443 502 كيلوبايت 164

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى